
Besuch bei der Physiotherapiepraxis Annika Stephan
12. März 2026
Boßeln zum Saisonauftakt
28. Februar 2026
Einsatzbericht_27_Februar_2026
27. Februar 2026
| Dienst | Thema | Datum |
|---|---|---|
| Übungsdienst | Grundtätigkeiten AGT, PA-Holster, Atemschutznachweis,Rauchvorhang/Lüfter | 1773947700 Do., 19 März 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Ablageplatz TH, Heben von Lasten | 1774552500 Do., 26 März 2026, 19:15 - 21:45 |
| Sonderdienst | Gründonnerstag / Osterfeuer Vorbereitung | 1775157300 Do., 02 Apr. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Event | Osterfeuer | 1775322000 Sa., 04 Apr. 2026, 17:00 - 00:00 |
| Sonderdienst | Osterfeuer Nachbereitung | 1775379600 So., 05 Apr. 2026, 09:00 - 11:00 |
| Übungsdienst | Stationsausbildung(1/2): Auslegen von Druckschläuchen,Saugleitungen, Schnellangriffe, Schlauchmanagement | 1775762100 Do., 09 Apr. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst - AGT | Atemschutzstrecke FTZ NRÜ (noch zu bestätigen!) | 1776191400 Di., 14 Apr. 2026, 18:30 - 21:00 |
| Übungsdienst | Stationsausbildung(2/2): Auslegen von Druckschläuchen,Saugleitungen, Schnellangriffe, Schlauchmanagement | 1776366900 Do., 16 Apr. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | TH: PKW-Unfall | 1776971700 Do., 23 Apr. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Einheiten im Löscheinsatz: Einsatzaufbau | 1777576500 Do., 30 Apr. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Event | Maibaum aufstellen | 1777633200 Fr., 01 Mai 2026, 11:00 - 18:00 |
| Übungsdienst | Wald- & Moorbrand: Übungsdienst mit FF Resse | 1778181300 Do., 07 Mai 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Einsatzübung (mit Atemschutz, Bereichs-ELW) | 1779390900 Do., 21 Mai 2026, 19:15 - 21:45 |
| Event | Team-Event: Fahrradtour zur Autermündung, zum Abschluss Grillen | 1779995700 Do., 28 Mai 2026, 19:15 - 21:45 |
| Sonderdienst | Fahrübungen, Rangieren, Einweisen | 1780135200 Sa., 30 Mai 2026, 10:00 - 13:00 |
| Sonderdienst | QS2-Ausbildung mit FFs Scharrel & Metel | 1780149600 Sa., 30 Mai 2026, 14:00 - 17:00 |
| Übungsdienst | FWZ: Einsatzaufbau Turm, Personenrettung Fuchsbau | 1780600500 Do., 04 Juni 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Übungsdienst mit FFs Scharrel & Metel: Löschbrunnen Truppenübungsplatz | 1781205300 Do., 11 Juni 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Allgemeiner Übungsdienst | 1781810100 Do., 18 Juni 2026, 19:15 - 21:45 |
| Event | Aktion mit JF: Besichtigung der Einsatzleitstelle Wache 1? - Termin ist noch nicht bestätigt. | 1781956800 Sa., 20 Juni 2026, 12:00 - 12:00 |
| Übungsdienst | Stationsausbildung (1/2):Saugleitung & Schnellangriffe, Schlauchbrücken | 1782414900 Do., 25 Juni 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Stationsausbildung (2/2):Saugleitung & Schnellangriffe, Schlauchbrücken | 1783019700 Do., 02 Juli 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Flächenbrandbekämpfung: Pump & Roll | 1783624500 Do., 09 Juli 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | TH: PKW-Unfall | 1784229300 Do., 16 Juli 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Retten & Selbstretten: Tragbare Leitern, Sichern durch Halten,Befestigen & Hochziehen von Geräten, Schleifkorbtrage | 1784834100 Do., 23 Juli 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Allgemeiner Übungsdienst | 1785438900 Do., 30 Juli 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Pumpenausbildung HLF, TLF, PFPN:Wasserentnahmestelle offenes Gewässer | 1786043700 Do., 06 Aug. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Gemeinsamer Dienst mit Jugendfeuerwehr | 1786648500 Do., 13 Aug. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Übungsdienst mit FF Basse | 1787253300 Do., 20 Aug. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | TH-Dienst mit FF Osterwald U.E. | 1787858100 Do., 27 Aug. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Kleinlöschgeräte: Kübelspritze, Feuerlöscher, Löschdecke | 1788462900 Do., 03 Sep. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Event | Fahrradtour mit allen Abteilungen | 1788688800 So., 06 Sep. 2026, 10:00 - 18:00 |
| Übungsdienst | Absichern & Ausleuchten von Einsatzstellen,Einsatz von Mehrzweckzug & Bergessatz | 1789067700 Do., 10 Sep. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Sonderdienst | Teambuilding | 1789672500 Do., 17 Sep. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Objektkunde: Hotel Restaurant Perl | 1790277300 Do., 24 Sep. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Ausbildungsdienst vorbereitet von den jungen Kameraden | 1790882100 Do., 01 Okt. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst - AGT | Atemschutzstrecke FTZ NRÜ (noch zu bestätigen!) | 1791397800 Mi., 07 Okt. 2026, 18:30 - 21:00 |
| Übungsdienst | Sicherheitsunterweisung | 1791486900 Do., 08 Okt. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Gefahrguteinsatz (GAMS) | 1792091700 Do., 15 Okt. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Übungsdienst | Schulung Atemschutzgeräteträger / Hydrantendurchsicht | 1792696500 Do., 22 Okt. 2026, 19:15 - 21:45 |
| Sonderdienst | Hydrantendurchsicht (Uhrumstellung!) | 1792918800 So., 25 Okt. 2026, 09:00 - 11:30 |
| Event | Saisonabschluss | 1793471400 Sa., 31 Okt. 2026, 18:30 - 00:00 |
| Event | Laternenumzug (Start 17:30Uhr) | 1794585600 Fr., 13 Nov. 2026, 16:00 - 22:00 |
| Volkstrauertag | Kranzniederlegung | 1794735000 So., 15 Nov. 2026, 09:30 - 14:00 |
| Sonderdienst | Reinigungsdienst | 1795870800 Sa., 28 Nov. 2026, 13:00 - 16:00 |
| Sonderdienst | Jahresdienstversammlung 2026 | 1796499000 Sa., 05 Dez. 2026, 19:30 - 00:00 |
| Sonderdienst | Aussprachedienst | 1797757200 So., 20 Dez. 2026, 09:00 - 11:30 |
Willkommen
Männer und Frauen im Alter von 16 bis 62 Jahren leisten den „aktiven“ Dienst.
An der Jugendfeuerwehr nehmen Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren teil.
An der Kinderfeuerwehr nehmen Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren teil.
Hier wird weiterhin die gute Kameradschaft gepflegt.